Via COLOR Line |
Via STENA Line |
Via SCANDLINES |
||||||
| Lør | Lør | Lør/Ons | Fre | Man | ||||
| By | Opsamlingssted | ud | hjem | ud | ud | hjem | ||
| Jylland | ||||||||
| Hirtshals: | Færgehavnen (kort) | 20.30 | 07.15 | |||||
| Frederikshavn: | Færgehavnen (kort) | 19.00 | 11.15 | 12.45 | ||||
| Hjørring: | Rutebilstationen (kort) | 20.00 | 08.00 | |||||
| Aalborg: | Rutebilstationen bane 10-11 (kort) | 19.15 | 08.45 | |||||
| Aalborg: | P-plads ved afkørsel 26 (kort) | 18.00 | 12.15 | 13.45 | ||||
| Hobro: | Afk 33 v/ Haverslev (kort) | 18.00 | 09.30 | |||||
| Randers: | Randers Hallen (kort) | 17.30 | 10.00 | |||||
| Århus: | Musikhuset (kort) | 16.45 | 10.45 | 16.30 | 13.45 | 15.15 | 15.00 | 12.30 |
| Skanderborg: | Banegården (kort) | 16.15 | 11.00 | |||||
| Horsens: | Afk. 56 v/Q8 (kort) | 16.00 | 11.30 | |||||
| Vejle: | DTC (kort) | 15.30 | 12.00 | 15.30 | 14.45 | 16.15 | 16.00 | 11.30 |
| Kolding: | Rutebilstationen (kort) | 15.00 | 13.00 | |||||
| Haderslev: | Hertug Hans Plads (kort) | 14.30 | 13.30 | |||||
| Aabenraa: | Afk 70 v/ McDonalds (kort) | 14.00 | 14.00 | |||||
| Padborg: | IDS Center (kort) | 13.30 | 14.30 | |||||
| Fyn | ||||||||
| Fredericia: | Fredericia Banegård (kort) | 15.00 | 12.30 | 14.15 | 16.00 | 17.30 | 16.30 | 11.00 |
| Odense: | Dannebrogsgade (kort) | 14.15 | 13.15 | |||||
| Odense: | Kildebjerg Rasteplads (kort) mellem afkørsel 53 & 54 (nord/syd) |
13.30 | 16.45 | 18.15 | 17.00 | 10.30 | ||
| Nyborg: | v/ stationen Banegårdsalleen 100 | 12.45 | 17.30 | 19.00 | 17.30 | 10.00 | ||
| Vest-/Midtjylland | ||||||||
| Viborg: | Rutebilstationen (kort) | 17.30 | 10.15 | |||||
| Holstebro: | Banegården (kort) | 16.30 | 11.00 | |||||
| Herning: | Banegården (kort) | 15.45 | 11.40 | |||||
| Grindsted: | Rutebilstationen (kort) | 15.00 | 12.20 | |||||
| Esbjerg: | Museumspladsen (kort) | 14.15 | 13.00 | |||||
| Sjælland | ||||||||
| Slagelse: | Stop 39, Transportcenter (kort) | 18.00 | 09.30 | |||||
| Køge: | Transportcenter v./afk. 32(kort) | 18.30 | 09.00 | |||||
| København: | Gl. Ellebjerg St (kort) | 20.00 | 08.00 | |||||
| Lyngby: | Statoil på Lyngbygårdsvej(kort) | 20.30 | 07.30 | |||||
| Helsingør: | v/Scandlines (vendeplads v/Drive inn) (kort) |
21.00 | 07.00 | |||||
Se bus opsamlinger til Italien her
Se bus opsamling til Østrig her
Mødetid 10 minutter før afgang.
Hjemkomsttiderne er vejledende.
Der tages forbehold for trafikale- og vejrmæssige forstyrrelser.I tilfælde af for få tilmeldinger fra et opsamlingssted, refunderer vi billetten tiloffentlig transportmiddel (max.Kr.300)
På alle rejserne kan der normalvis købes kaffe, te, vand og øl i bussen.Gæster må gerne spise madpakker i bussen og medbringe egne drikkevarer i mindre omfang.
Der vises somregel en videofilm undervejs. Vær selv opmærksom på, at informere chaufføren om, hvis temperaturen i bussen ikke er behagelig. Der holdes pauser hver 3-4 time samt spisepauserhvor det kræves.
Tidspunkt og sted fremgår af rejsebeviset. Mødetid senest 10 min.før afgang.På grund af trafik eller vejrlig kan der opstå forsinkelser. Ved busskifte er gæsterne selv ansvarlige for sin bagage.Busskifte kan forekomme undervejs. Alle destinationer (ej Idre Fjäll) køres som udgangspunkt med hvilebus. Andre bustyper kan forekommer specielt i højsæson.Skolegrupper køres med alm. siddebusser.