| Kør selv til Disneyland® Resort Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priserne er pr. person inkl. morgenmad og entrebilletter til parkerne for samtlige dage samt afgifter til Rejsegarantifonden. Prisen afhænger af ankomst dagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Find din ankomstdag i kalenderen og aflæs hvilken farve der er gældende for dit ophold. Aflæs herefter prisen i skemaet ud fra om din ankomstdag er hvid, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grå eller sort, og find det antal dage/nætter der passer dig samt hvor mange voksne, der er i værelset. Børneprisen finder du helt til højre i prisskemaet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ønsker du en eller to ekstra nætter uden entrebilletter til parkerne, kan du finde priser på ekstra nætter nederst på siden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der tages forbehold for fejl i prislisten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rejsebestemmelserne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 års fødselsdag | KIDS FREE & SUPER DUPER KIDS FREE | Super søndags-tilbud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disneyland® Resort Paris fortsætter med at fejre 15 års fødselsdag, og derfor er børn under 7 år i følge med en voksen gratis på alle Disney's hoteller og i parkerne ved ankomst i perioderne 9. november 2007 - 5. januar 2008 og 20. marts - 3. april 2008. | Fra 6. januar 2008 - 19. marts 2008 får man ét barn (3-11 år) med gratis for hver voksen. Derudover får de voksne én nat gratis samt én dags gratis entre til parkerne ved bestilling af 2, 3 eller 4 nætter i perioden 9. februar - 13. februar 2008. | Ved ankomst i perioden fra 11. november 2007 - 30. marts 2008 får man kr. 200,- i rabat pr. voksen ved ankomst på søndage. Dette tilbud kan ikke kombineres med Super Duper Kids Free, hvor de voksne får én nat gratis samt én dags gratis entré. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2007 | December 2007 | Januar 2008 | Februar 2008 | Marts 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
| 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priserne er gældende fra 09.11.07 - 03.04.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal voksne i værelset |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Børn 7-11 år |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Disney's Hotel Santa Fe® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dage/2 nætter | 1908 | 1459 | 1310 | 1235 | 2584 | 1797 | 1535 | 1404 | 3359 | 2185 | 1794 | 1598 | 844 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 dage/3 nætter | 2523 | 1851 | 1626 | 1514 | 3534 | 2356 | 1963 | 1767 | 4651 | 2915 | 2336 | 2046 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 dage/4 nætter | 3063 | 2166 | 1867 | 1718 | 4408 | 2839 | 2315 | 2054 | 5867 | 3568 | 2802 | 2419 | 1049 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 dage/5 nætter | 3602 | 2481 | 2108 | 1921 | 5282 | 3321 | 2668 | 2341 | 7083 | 4222 | 3268 | 2791 | 1117 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Disney's Hotel Cheyenne® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dage/2 nætter | 2196 | 1604 | 1406 | 1307 | 2865 | 1938 | 1629 | 1474 | 3808 | 2409 | 1943 | 1710 | 844 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 dage/3 nætter | 2956 | 2067 | 1771 | 1623 | 3929 | 2554 | 2095 | 1866 | 5328 | 3253 | 2561 | 2215 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 dage/4 nætter | 3640 | 2455 | 2060 | 1862 | 4917 | 3093 | 2485 | 2181 | 6772 | 4020 | 3103 | 2645 | 1049 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 dage/5 nætter | 4324 | 2842 | 2348 | 2101 | 5905 | 3633 | 2875 | 2497 | 8216 | 4788 | 3645 | 3047 | 1117 | |||||||||||||||||||||||||||||