| Kør selv til Disneyland® Resort Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priserne er pr. person inkl. morgenmad og entrebilletter til parkerne for samtlige dage samt afgifter til Rejsegarantifonden. Prisen afhænger af ankomst dagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Find din ankomstdag i kalenderen og aflæs hvilken farve der er gældende for dit ophold. Aflæs herefter prisen i skemaet ud fra om din ankomstdag er hvid, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grå eller sort, og find det antal dage/nætter der passer dig, samt hvor mange voksne der er i værelset. Børneprisen finder du helt til højre i prisskemaet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ønsker du en eller to ekstra nætter uden entrebilletter til parkerne, kan du finde priser på ekstra nætter nederst på siden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der tages forbehold for fejl i prislisten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rejsebestemmelserne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 års fødselsdag | Super søndagstilbud | Køb 4 betal for 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disneyland® Resort Paris fortsætter med at
fejre 15 års fødselsdag, og derfor er børn under 7 år i følge med en voksen gratis på alle Disney's hoteller og i parkerne. Tilbudet gælder hele sommerperioden. |
Ved ankomst på en søndag i denne periode,
får man kr. 300,- i rabat pr. voksen og kr. 100,- i rabat pr. barn. Gælder dog ikke ved ankomst følgende søndage: 11/05, 06/07 og 24/08. Kan ikke kombineres med andre tilbud! |
Køb 4 nætter og betal for 3 på alle Disney's
hoteller ved ankomst i følgende perioder: 6.-17. april, 12.-17. maj, 1.-11. juni, 10.-16. juli, 13.-22. september samt 11.-16. oktober 2008. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2008 | Maj 2008 | Juni 2008 | Juli 2008 | August 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2008 | Oktober 2008 | November 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priserne er gældende fra 04.04.08 - 06.11.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal voksne i værelset |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Børn 7-11 år |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Disney's Hotel Santa Fe® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dage/2 nætter | 2371 | 1702 | 1479 | 1368 | 3086 | 2060 | 1718 | 1547 | 3716 | 2375 | 1928 | 1704 | 866 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 dage/3 nætter | 3116 | 2162 | 1844 | 1685 | 4157 | 2683 | 2191 | 1946 | 5214 | 3211 | 2543 | 2210 | 1011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 dage/4 nætter | 3777 | 2538 | 2125 | 1919 | 5145 | 3222 | 2581 | 2261 | 6627 | 3963 | 3075 | 2632 | 1079 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 dage/5 nætter | 4438 | 2915 | 2407 | 2153 | 6133 | 3762 | 2972 | 2576 | 8041 | 4716 | 3607 | 3053 | 1148 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 dage/6 nætter | 5100 | 3291 | 2688 | 2386 | 7121 | 4302 | 3362 | 2892 | 9454 | 5468 | 4139 | 3475 | 1216 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Disney's Hotel Cheyenne® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dage/2 nætter | 2759 | 1896 | 1609 | 1465 | 3306 | 2170 | 1791 | 1602 | 4264 | 2649 | 2110 | 1841 | 866 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 dage/3 nætter | 3671 | 2440 | 2029 | 1824 | 4507 | 2858 | 2308 | 2033 | 6004 | 3606 | 2807 | 2407 | 1011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 dage/4 nætter | 4499 | 2899 | 2366 | 2100 | 5624 | 3462 | 2741 | 2381 | 7661 | 4480 | 3420 | 2890 | 1079 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 dage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||