| Fly og hotel til Disneyland® Resort Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priserne er pr. person inkl. flybillet til Paris t/r, skatter og afgifter, morgenmad, entrebilletter til parkerne for samtlige dage samt afgifter til Rejsegarantifonden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisen afhænger af ankomst dagen. Find din ankomstdag i kalenderen og aflæs hvilken farve der er gældende for dit ophold. Aflæs herefter prisen i skemaet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ud fra om din ankomstdag er hvid, grå eller sort, og find det antal dage/nætter der passer dig samt hvor mange voksne, der er i værelset. Børneprisen finder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| du helt til højre i prisskemaet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ønsker du en eller to ekstra nætter uden entrebilletter til parkerne, kan du finde priser på ekstra nætter nederst på siden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priserne på flypakkerne er fra-priser lavet ud fra de billigste flybilletter på markedet. Der er kun et begrænset antal billetter til denne pris på hver afgang, så vi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anbefaler, at man bestiller i så god tid som muligt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der tages forbehold for fejl i prislisten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rejsebestemmelserne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 års fødselsdag | KIDS FREE & SUPER DUPER KIDS FREE | Super søndags-tilbud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disneyland® Resort Paris fortsætter med at fejre 15 års fødselsdag, og derfor er børn under 7 år i følge med en voksen gratis på alle Disney's hoteller og i parkerne ved ankomst i perioderne 9. november 2007 - 5. januar 2008 og 20. marts - 3. april 2008. | Fra 6. januar 2008 - 19. marts 2008 får man ét barn (3-11 år) med gratis for hver voksen. Derudover får de voksne én nat gratis samt én dags gratis entre til parkerne ved bestilling af 2, 3 eller 4 nætter i perioden 9. februar - 13. februar 2008. | Ved ankomst i perioden fra 11. november 2007 - 30. marts 2008 får man kr. 200,- i rabat pr. voksen ved ankomst på søndage. Dette tilbud kan ikke kombineres med Super Duper Kids Free, hvor de voksne får én nat gratis samt én dags gratis entré. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2007 | December 2007 | Januar 2008 | Februar 2008 | Marts 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
| 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priserne er gældende fra 09.11.07 - 03.04.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal voksne i værelset |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Børn 3-11 år |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3-11 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disney's Hotel Santa Fe® | Frapriser | Frapriser | Frapriser | Frapriser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dage/2 nætter | 2958 | 2509 | 2360 | 2285 | 3634 | 2847 | 2585 | 2454 | 4409 | 3235 | 2844 | 2648 | 1894 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 dage/3 nætter | 3573 | 2901 | 2676 | 2564 | 4584 | 3406 | 3013 | 2817 | 5701 | 3965 | 3386 | 3096 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 dage/4 nætter | 4113 | 3216 | 2917 | 2768 | 5458 | 3889 | 3365 | 3104 | 6917 | 4618 | 3852 | 3469 | 2099 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 dage/5 nætter | 4652 | 3531 | 3158 | 2971 | 6332 | 4371 | 3718 | 3391 | 8133 | 5272 | 4318 | 3841 | 2167 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Disney's Hotel Cheyenne® | Frapriser | Frapriser | Frapriser | Frapriser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dage/2 nætter | 3246 | 2654 | 2456 | 2357 | 3915 | 2988 | 2679 | 2524 | 4858 | 3459 | 2993 | 2760 | 1894 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 dage/3 nætter | 4006 | 3117 | 2821 | 2673 | 4979 | 3604 | 3145 | 2916 | 6378 | 4303 | 3611 | 3265 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 dage/4 nætter | 4690 | 3505 | 3110 | 2912 | 5967 | 4143 | 3535 | 3231 | 7822 | 5070 | 4153 | 3695 | 2099 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 dage/5 nætter | 5374 | 3892 | 3398 | 3151 | 6955 | 4683 | 3925 | 3547 | 9266 | 5838 | 4695 | 4097 | 2167 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Disney's Sequoia Lodge® | Frapriser | Frapriser | Frapriser | Frapriser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dage/2 nætter | 3991 | 3034 | 2714 | 2555 | 4660 | 3368 | 2937 | 2722 | 5602 | 3839 | 3251 | 2958 | 1894 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 dage/3 nætter | 5040 | 3645 | 3181 | 2948 | 6005 | 4128 | 3475 | 3189 | 7434 | 4842 | 3979 | 3547 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 dage/4 nætter | 6013 | 4181 | 3571 | 3265 | 7274 | 4812 | 3991 | 3581 | 9190 | 5770 | 4630 | 4060 | 2099 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 dage/5 nætter | 6986 | 4717 | 3961 | 3583 | 8544 | 5496 | 4480 | 3972 | 10945 | 6697 | 5281 | 4573 | 2167 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Disney's Newport Bay Club® | Frapriser | Frapriser | Frapriser | Frapriser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dage/2 nætter | 4660 | 3368 | 2937 | 2722 | 5367 | 3721 | 3173 | 2899 | 6400 | 4238 | 3517 | 3157 | 1894 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 dage/3 nætter | 6013 | 4132 | 3505 | 3191 | 7031 | 4641 | 3844 | 3446 | 8521 | 5386 | 4341 | 3818 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 dage/4 nætter | 7290 | 4820 | 3996 | 3585 | 8620 | 5485 | 4440 | 3917 | 10565 | 6457 | 5088 | 4404 | 2099 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 dage/5 nætter | 8566 | 5507 | 4488 | 3978 | 10208 | 6328 | 5035 | 4388 | 12610 | 7529 | 5835 | 4989 | 2167 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Disney's Hotel New York® | Frapriser | Frapriser | Frapriser | Frapriser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dage/2 nætter | 4949 | 3512 | 3034 | 2794 | 5838 | 3957 | 3330 | 3017 | 7016 | 4546 | 3723 | 3311 | 1894 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 dage/3 nætter | 6324 | 4288 | 3609 | 3269 | 7609 | 4930 | 4037 | 3590 | 9349 | 5800 | 4617 | 4025 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 dage/4 nætter | 7624 | 4987 | 4108 | 3668 | 9304 | 5827 | 4668 | 4088 | 11606 | 6978 | 5435 | 4664 | 2099 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 dage/5 nætter | 8924 | 5686 | 4607 | 4067 | 10998 | 6723 | 5298 | 4586 | 13864 | 8156 | 6253 | 5302 | 2167 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Disneyland® Hotel | Frapriser | Frapriser | Frapriser | Frapriser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dage/2 nætter | 7708 | 4892 | 3953 | 3484 | 8825 | 5450 | 4326 | 3763 | 11242 | 6659 | 5131 | 4367 | 1894 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 dage/3 nætter | 10299 | 6275 | 4934 | 4263 | 11956 | 7103 | 5486 | 4677 | 15460 | 8855 | 6654 | 5553 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 dage/4 nætter | 12815 | 7582 | 5838 | 4966 | 15011 | 8680 | 6570 | 5515 | 19602 | 10976 | 8100 | 6663 | 2099 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 dage/5 nætter | 15330 | 8889 | 6742 | 5669 | 18066 | 10257 | 7654 | 6353 | 23744 | 13096 | 9547 | 7772 | 2167 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ankommer I om aftenen og rejser hjem om morgen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Til alle ovenstående pakker kan du tilkøbe ekstra nætter unden entrebilletter til parkerne. Det er tilladt at købe op til 2 ekstra nætter, så det gør det muligt at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lave kombinationer som 3 dage/5nætter, hvis der først er mulighed for ankomst om aftenen og/eller afrejse om morgenen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal voksne i værelset |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Børn 3-11 år |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3-11 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekstra nætter uden entre til parkerne (max 2 nætter). Priserne er pr. person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disney's Hotel Santa Fe® | 456 | 232 | 157 | 120 | 790 | 399 | 269 | 203 | 1132 | 570 | 383 | 289 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Disney's Hotel Cheyenne® | 600 | 304 | 205 | 156 | 904 | 456 | 307 | 232 | 1360 | 684 | 459 | 346 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||