| Fly og hotel til Disneyland® Resort Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priserne er pr. person inkl. flybillet til Paris t/r, skatter og afgifter, morgenmad, entrebilletter til parkerne for samtlige dage samt afgifter til Rejsegarantifonden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisen afhænger af ankomst dagen. Find din ankomstdag i kalenderen og aflæs hvilken farve der er gældende for dit ophold. Aflæs herefter prisen i skemaet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ud fra om din ankomstdag er hvid, grå eller sort, og find det antal dage/nætter der passer dig, samt hvor mange voksne der er i værelset. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børneprisen finder du helt til højre i prisskemaet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ønsker du en eller to ekstra nætter uden entrebilletter til parkerne, kan du finde priser på ekstra nætter nederst på siden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priserne på flypakkerne er fra priser lavet ud fra de billigste flybilletter på markedet. Der er kun et brgrænset antal af billetter til denne pris, så vi anbefaler, at man | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bestiller i så god tid som muligt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der tages forbehold for fejl i prislisten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rejsebestemmelserne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 års fødselsdag | Super søndagstilbud | Køb 4 betal for 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disneyland® Resort Paris fortsætter med at
fejre 15 års fødselsdag, og derfor er børn under 7 år i følge med en voksen gratis på alle Disney's hoteller og i parkerne. Tilbudet gælder hele sommerperioden. |
Ved ankomst på en søndag i denne periode,
får man kr. 300,- i rabat pr. voksen og kr. 100,- i rabat pr. barn. Gælder dog ikke ved ankomst følgende søndage: 11/05, 06/07 og 24/08. Kan ikke kombineres med andre tilbud! |
Køb 4 nætter og betal for 3 på alle Disney's
hoteller ved ankomst i følgende perioder: 6.-17. april, 12.-17. maj, 1.-11. juni, 10.-16. juli, 13.-22. september samt 11.-16. oktober 2008. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2008 | Maj 2008 | Juni 2008 | Juli 2008 | August 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2008 | Oktober 2008 | November 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priserne er gældende fra 04.04.08 - 06.11.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal voksne i værelset |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Børn* 7-11 år |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Disney's Hotel Santa Fe® | Frapriser | Frapriser | Frapriser | Frapriser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dage/2 nætter | 3421 | 2752 | 2529 | 2418 | 4136 | 3110 | 2768 | 2597 | 4766 | 3425 | 2978 | 2754 | 1916 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 dage/3 nætter | 4166 | 3212 | 2894 | 2735 | 5207 | 3733 | 3241 | 2996 | 6264 | 4261 | 3593 | 3260 | 2061 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 dage/4 nætter | 4827 | 3588 | 3175 | 2969 | 6195 | 4272 | 3631 | 3311 | 7677 | 5013 | 4125 | 3682 | 2129 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 dage/5 nætter | 5488 | 3965 | 3457 | 3203 | 7183 | 4812 | 4022 | 3626 | 9091 | 5766 | 4657 | 4103 | 2198 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 dage/6 nætter | 6150 | 4341 | 3738 | 3436 | 8171 | 5352 | 4412 | 3942 | 10504 | 6518 | 5189 | 4525 | 2266 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Disney's Hotel Cheyenne® | Frapriser | Frapriser | Frapriser | Frapriser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dage/2 nætter | 3809 | 2946 | 2659 | 2515 | 4356 | 3220 | 2841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||