Priser San Francisco - Kun hotel    
                           
      Priserne er pr. person inkl. afgifter til Rejsegarantifonden.      
      Priserne er IKKE inklusiv morgenmad med mindre andet er angivet.      
      Børn under 2 år bor gratis på hotellerne.      
                           
      Der tages forbehold for fejl i prislisten.            
                           
      Rejsebestemmerlserne                
                           
                           
                           
                           
                           
      FORKLARING                
                           
      Hotel/     Kategori Personer pr. værelse      
      Periode     Ugedage Pris pr. person pr. nat      
                           
                           
                           
                           
      Britton Hotel ** 1 2 3 4      
      01.04.08 - 30.04.08 - 615 310 255 220      
      01.05.08 - 04.05.08 - 670 340 265 235      
      05.05.08 - 06.05.08 - 845 425 325 280      
      07.05.08 - 12.05.08 - 670 340 265 235      
      13.05.08 - 17.05.08 - 845 425 325 280      
      18.05.08 - 04.06.08 - 670 340 265 235      
      05.06.08 - 09.06.08 - 845 425 325 280      
      10.06.08 - 30.06.08 - 670 340 265 235      
      01.07.08 - 13.07.08 - 735 365 290 255      
      14.07.08 - 16.07.08 - 905 455 350 290      
      17.07.08 - 25.07.08 - 735 365 290 255      
      26.07.08 - 27.07.08 - 905 455 350 290      
      28.07.08 - 20.09.08 - 735 365 290 255      
      21.09.08 - 24.09.08 - 905 455 350 290      
      25.09.08 - 11.10.08 - 735 365 290 255      
      12.10.08 - 14.10.08 - 905 455 350 290      
      15.10.08 - 16.10.08 - 735 365 290 255      
      17.10.08 - 18.10.08 - 905 455 350 290      
      19.10.08 - 31.10.08 - 735 365 290 255      
      01.11.08 - 01.11.08 - 615 310 255 220      
      02.11.08 - 04.11.08 - 795 400 310 265      
      05.11.08 - 09.11.08 - 615 310 255 220      
      10.11.08 - 12.11.08 - 795 400 310 265      
      13.11.08 - 03.12.08 - 615 310 255 220      
      04.12.08 - 08.12.08 - 795 400 310 265      
      09.12.08 - 13.12.08 - 615 310 255 220      
      14.12.08 - 16.12.08 - 795 400 310 265      
      17.12.08 - 30.12.08 - 615 310 255 220      
      31.12.08 - 31.12.08 - 795 400 310 265      
      01.01.09 - 04.01.09 - 615 310 255 220      
      05.01.09 - 07.01.09 - 795 400 310 265      
      08.01.09 - 05.03.09 - 615 310 255 220      
      06.03.09 - 09.03.09 - 795 400 310 265      
      10.03.09 - 31.03.09 - 615 310 255 220      
                           
      Best Western Americania *** 1 2 3 4      
      01.04.08 - 30.04.08 - 700 350 280 245      
      01.05.08 - 04.05.08 - 775 390 305 260      
      05.05.08 - 06.05.08 - 1045 525 390 330      
      07.05.08 - 12.05.08 - 775 390 305 260      
      13.05.08 - 17.05.08 - 1045 525 390 330      
      18.05.08 - 04.06.08 - 775 390 305 260      
      05.06.08 - 09.06.08 - 1045 525 390 330      
      10.06.08 - 30.06.08 - 775 390 305 260      
      01.07.08 - 13.07.08 - 880 445 340 285      
      14.07.08 - 16.07.08 - 1150 575 430 360      
      17.07.08 - 25.07.08 - 880 445 340 285      
      26.07.08 - 27.07.08 - 1150 575 430 360      
      28.07.08 - 20.09.08 - 880 445 340 285      
      21.09.08 - 24.09.08 - 1150 575 430 360      
      25.09.08 - 11.10.08 - 880 445 340 285      
      12.10.08 - 14.10.08 - 1150 575 430 360      
      15.10.08 - 16.10.08 - 880 445 340 285      
      17.10.08 - 18.10.08 - 1150 575 430 360      
      19.10.08 - 31.10.08 - 880 445 340 285      
      01.11.08 - 01.11.08 - 760 380 300 260      
      02.11.08 - 04.11.08 - 1025 515 385 325      
      05.11.08 - 09.11.08 - 760 380 300 260      
      10.11.08 - 12.11.08 - 1025 515 385 325      
      13.11.08 - 03.12.08 - 760 380 300 260      
      04.12.08 - 08.12.08 - 1025 515 385 325      
      09.12.08 - 13.12.08 - 760 380 300 260      
      14.12.08 - 16.12.08 - 1025 515 385 325      
      17.12.08 - 30.12.08 - 760 380 300 260      
      31.12.08 - 31.12.08 - 1190 595 445 370      
      01.01.09 - 04.01.09 - 760 380 300 260      
      05.01.09 - 07.01.09 - 1025 515 385 325      
      08.01.09 - 05.03.09 - 760 380 300 260      
      06.03.09 - 09.03.09 - 1025 515 385 325      
      10.03.09 - 31.03.09 - 760 380 300 260      
                           
      King George Hotel *** 1 2 3 4      
      01.04.08 - 03.04.08 - 700 350 285 235      
      04.04.08 - 11.04.08 - 1005 505 385        
      12.04.08 - 30.04.08 - 700 350 285 235      
      01.05.08 - 10.05.08 - 795 400 310 260      
      11.05.08 - 17.05.08 - 1095 550 420        
      18.05.08 - 05.06.08 - 795 400 310 260      
      06.06.08 - 10.06.08 - 1095 550 420        
      11.06.08 - 14.06.08 - 795 400 310 260      
      15.06.08 - 19.06.08 - 1095 550 420        
      20.06.08 - 24.06.08 - 795 400 310 260      
      25.06.08 - 27.06.08 - 1095 550 420        
      28.06.08 - 14.07.08 - 795 400 310 260      
      15.07.08 - 17.07.08 - 1095 550 420        
      18.07.08 - 24.08.08 - 795 400 310 260      
      25.08.08 - 28.08.08 - 1095 550 420        
      29.08.08 - 19.09.08 - 795 400 310 260      
      20.09.08 - 25.09.08 - 1095 550 420        
      26.09.08 - 10.10.08 - 795 400 310 260      
      11.10.08 - 15.10.08 - 1095 550 420        
      16.10.08 - 23.10.08 - 795 400 310 260      
      24.10.08 - 28.10.08 - 1095 550 420        
      29.10.08 - 31.10.08 - 795 400 310 260      
      01.11.08 - 02.11.08 - 700 350 285 235      
      03.11.08 - 05.11.08 - 1005 505 385        
      06.11.08 - 03.12.08 - 700 350 285 235      
      04.12.08 - 08.12.08 - 1005 505 385        
      09.12.08 - 12.12.08 - 700 350 285 235      
      13.12.08 - 17.12.08 - 1005 505 385        
      18.12.08 - 06.03.09 - 700 350 285 235      
      07.03.09 - 09.03.09 - 1005 505 385        
      10.03.09 - 31.03.09 - 700 350 285 235      
                           
      Sheraton Fisherman's Wharf **** 1 2 3 4      
      01.04.08 - 04.05.08 - 1240 620 475 400      
      05.05.08 - 06.05.08 - 2175 1090 785 635      
      07.05.08 - 13.05.08 - 1240 620 475 400      
      14.05.08 - 16.05.08 - 2175 1090 785 635      
      17.05.08 - 05.06.08 - 1240 620 475 400      
      06.06.08 - 09.06.08 - 2175 1090 785 635      
      10.06.08 - 30.06.08 - 1240 620 475 400      
      01.07.08 - 21.09.08 - 1500 745 555 465      
      22.09.08 - 23.09.08 - 2175 1090 785 635      
      24.09.08 - 12.10.08 - 1500 745 555 465      
      13.10.08 - 14.10.08 - 2175 1090 785 635      
      15.10.08 - 24.10.08 - 1500 745 555 465      
      25.10.08 - 25.10.08 - 2175 1090 785 635      
      26.10.08 - 31.10.08 - 1500 745 555 465      
      01.11.08 - 04.12.08 - 1050 530 410 350      
      05.12.08 - 06.12.08 - 2175 1090 785 635      
      07.12.08 - 06.03.09 - 1050 530 410 350      
      07.03.09 - 08.03.09 - 2175 1090 785 635      
      09.03.09 - 31.03.09 - 1050 530 410 350      
                           
      Clift Hotel ***** 1 2 3 4      
      01.04.08 - 31.03.09 - 1615 815 655 580      
                           
      Fairmont Hotel ***** 1 2 3        
      01.04.08 - 31.03.09 - 2240 1120 835        
                           
  ©2007 TEAM BENNS®