Priser Washington D.C - Fly og hotel    
                                   
      Priserne er fra-priser pr. person inkl. hotel, fly t/r, skatter og afgifter samt afgifter til Rejsegarantifonden.      
      Priserne er IKKE inklusiv morgenmad med mindre andet er angivet.      
                                   
      BEMÆRK! - Flypriserne er fra-priser baseret på de laveste flypriser. På hver afgang er der et begrænset antal       
      pladser til disse priser, så vi anbefaler at man booker så tidligt som muligt.      
                                   
      Der vil i højsæsonner blive pålagt et højsæsonstillæg fra luftfartselskaberne      
                                   
      De fleste ruter ud af Danmark til USA er via en anden destination, men oftest kun ét stop undervejs.      
      Nogle ruter kan flyves via flere forskellige destinationer, som er adskilt nedenfor med /. Men det er kun ét af de viste       
      destinationer man flyver via.      
                                   
      Ring og hør nærmere for eventuelt tilslutningsfly.                  
      Der tages forbehold for fejl i prislisten.                  
                                   
      Rejsebestemmerlserne                        
                                   
                                   
                                   
      Luftfartselskab Icelandair SAS KLM          
      Afrejselufthavn i Danmark København København København/Billund          
      Via       Reykjavik Direkte Amsterdam          
      Lufhavn på destinationen   Baltimore Dulles Dulles          
      Mulighed for tilslutningsfly i Danmark   Ja Ja Nej          
                                   
      Tillæg på nedenstående priser 0 1000 1500          
                                   
      Pakkepris for børn under 2 år 1698 1648 2198        
      (Børn under 2 år bor gratis på hotellerne)                      
      Børnerabat   2-15 år -500 2-15 år -800 2-11 år -800          
                                   
                                   
                                   
                                   
      FORKLARING                        
                                   
      Hotel     Kategori Personer pr. værelse      
      Periode     Ugedage Pris pr. person pr. nat      
                                   
              Fly + 2 nætter/ Fly + 2 nætter/ Fly + 2 nætter/ Fly + 2 nætter/      
              Ekstra nætter Ekstra nætter Ekstra nætter Ekstra nætter      
                                   
      De blå priser er basseret på det billigste luftfartselskab + skatter og afgifter + 2 nætter på valgte hotel!      
      Se tillægspriser for øvrige luftfartselskaber i skemaet ovenfor, baseret på de laveste flypriser.      
      På hver afgang er der et begrænset antal pladser til disse priser. Book din rejse i god tid!      
                                   
      De røde priser er for ekstra nætter ud over de 2 nætter der er inkluderet i de blå priser.      
                                   
      BEMÆRK! - Du skal have en nat på destinationen mellem en lørdag og søndag med mindre du rejser på business class.      
                                   
                                   
                                   
      Red Roof Inn Downtown ** 1 2 3 4      
      01.04.08 - 31.03.09 - 5.198 805 4.298 405 4.098 275 3.998 205      
                                   
      Savoy Suites *** 1 2 3 4      
      01.04.08 - 24.07.08 Fre-lør 5.798 1.155 4.698 575 4.398 420 4.198 330      
      01.04.08 - 24.07.08 Søn-tors 6.198 1.335 4.898 670 4.498 475 4.298 380      
      25.07.08 - 06.09.08 Fre-lør 5.698 1.065 4.598 535 4.298 385 4.198 310      
      25.07.08 - 06.09.08 Søn-tors 5.998 1.240 4.798 620 4.398 445 4.298 360      
      07.09.08 - 20.11.08 Fre-lør 5.798 1.155 4.698 575 4.398 420 4.198 330      
      07.09.08 - 20.11.08 Søn-tors 6.198 1.335 4.898 670 4.498 475 4.298 380      
      21.11.08 - 28.02.09 Fre-lør 5.698 1.065 4.598 535 4.298 385 4.198 310      
      21.11.08 - 28.02.09 Søn-tors 5.998 1.240 4.798 620 4.398 445 4.298 360      
                                   
      Holiday Inn Capitol *** 1 2 3 4      
      01.04.08 - 10.04.08 - 6.498 1.470 4.998 740 4.498 490 4.298 370      
      11.04.08 - 14.04.08 - 9.098 2.755 6.298 1.380 5.398 920 4.898 690      
      15.04.08 - 01.05.08 - 6.498 1.470 4.998 740 4.498 490 4.298 370      
      02.05.08 - 07.05.08 - 9.098 2.755 6.298 1.380 5.398 920 4.898 690      
      08.05.08 - 13.05.08 - 6.498 1.470 4.998 740 4.498 490 4.298 370      
      14.05.08 - 17.05.08 - 9.098 2.755 6.298 1.380 5.398 920 4.898 690      
      18.05.08 - 30.06.08 - 6.498 1.470 4.998 740 4.498 490 4.298 370      
      01.07.08 - 06.07.08 - 9.098 2.755 6.298 1.380 5.398 920 4.898 690      
      07.07.08 - 12.07.08 - 5.698 1.070 4.598 535 4.298 360 4.098 275      
      13.07.08 - 17.07.08 - 9.098 2.755 6.298 1.380 5.398 920 4.898 690      
      18.07.08 - 27.07.08 - 5.698 1.070 4.598 535 4.298 360 4.098 275      
      28.07.08 - 30.07.08 - 9.098 2.755 6.298 1.380 5.398 920 4.898 690      
      31.07.08 - 05.08.08 - 5.698 1.070 4.598 535 4.298 360 4.098 275      
      06.08.08 - 08.08.08 - 9.098 2.755 6.298 1.380 5.398 920 4.898 690      
      09.08.08 - 15.08.08 - 5.698 1.070 4.598 535 4.298 360 4.098 275      
      16.08.08 - 02.09.08 - 5.098 760 4.298 385 3.998 255 3.898 195      
      03.09.08 - 06.09.08 - 9.098 2.755 6.298 1.380 5.398 920 4.898 690      
      07.09.08 - 22.10.08 - 6.498 1.470 4.998 740 4.498 490 4.298 370      
      23.10.08 - 28.10.08 - 9.098 2.755 6.298 1.380 5.398 920 4.898 690      
      29.10.08 - 31.10.08 - 6.498 1.470 4.998 740 4.498 490 4.298 370      
      01.11.08 - 15.11.08 - 5.698 1.070 4.598 535 4.298 360 4.098 275      
      16.11.08 - 25.11.08 - 5.098 760 4.298 385 3.998 255 3.898 195      
      26.11.08 - 14.12.08 - 5.698 1.070 4.598 535 4.298 360 4.098 275      
      15.12.08 - 01.01.09 - 5.098 760 4.298 385 3.998 255 3.898 195      
      02.01.09 - 28.02.09 - 5.698 1.070 4.598 535 4.298 360 4.098 275      
      01.03.09 - 31.03.09 - 6.498 1.470 4.998 740 4.498 490 4.298 370      
                                   
      Holiday  Inn Georgetown *** 1 2 3 4      
      01.04.08 - 30.06.08 - 6.198 1.335 4.898 670 4.398 445 4.198 330      
      01.07.08 - 03.09.08 - 5.398 910 4.498 455 4.098 305 3.998 235      
      04.09.08 - 16.11.08 - 6.198 1.335 4.898 670 4.398 445 4.198 330      
      17.11.08 - 28.02.09 - 5.398 910 4.498 455 4.098 305 3.998 235      
      01.03.09 - 31.03.09 - 6.198 1.335 4.898 670 4.398 445 4.198 330      
                                   
      Hotel Helix *** 1 2 3 4      
      01.04.08 - 02.05.08 Man-ons 6.798 1.610 5.198 805 4.698 595 4.498 490      
      01.04.08 - 02.05.08 Tors-søn 6.098 1.295 4.798 650 4.498 490 4.398 420      
      03.05.08 - 06.05.08 - 9.398 2.935 6.498 1.470 5.598 1.035 5.198 825