Priser Washington D.C - Kun hotel    
                           
      Priserne er pr. person inkl. afgifter til Rejsegarantifonden.      
      Priserne er IKKE inklusiv morgenmad med mindre andet er angivet.      
      Børn under 2 år bor gratis på hotellerne.      
                           
      Der tages forbehold for fejl i prislisten.            
                           
      Rejsebestemmerlserne                
                           
                           
                           
                           
                           
      FORKLARING                
                           
      Hotel/     Kategori Personer pr. værelse      
      Periode     Ugedage Pris pr. person pr. nat      
                           
                           
                           
                           
      Red Roof Inn Downtown ** 1 2 3 4      
      01.04.2008 - 31.03.2009 - 805 405 275 205      
                           
      Savoy Suites *** 1 2 3 4      
      01.04.08 - 24.07.08 Fre-lør 1155 575 420 330      
      01.04.08 - 24.07.08 Søn-tors 1335 670 475 380      
      25.07.08 - 06.09.08 Fre-lør 1065 535 385 310      
      25.07.08 - 06.09.08 Søn-tors 1240 620 445 360      
      07.09.08 - 20.11.08 Fre-lør 1155 575 420 330      
      07.09.08 - 20.11.08 Søn-tors 1335 670 475 380      
      21.11.08 - 28.02.09 Fre-lør 1065 535 385 310      
      21.11.08 - 28.02.09 Søn-tors 1240 620 445 360      
                           
      Holiday Inn Capitol *** 1 2 3 4      
      29.10.08 - 31.10.08 - 1470 740 490 370      
      01.11.08 - 15.11.08 - 1070 535 360 275      
      16.11.08 - 25.11.08 - 760 385 255 195      
      26.11.08 - 14.12.08 - 1070 535 360 275      
      15.12.08 - 01.01.09 - 760 385 255 195      
      02.01.09 - 28.02.09 - 1070 535 360 275      
      01.03.09 - 31.03.09 - 1470 740 490 370      
                           
      Holiday  Inn Georgetown *** 1 2 3 4      
      01.04.08 - 30.06.08 - 1335 670 445 330      
      01.07.08 - 03.09.08 - 910 455 305 235      
      04.09.08 - 16.11.08 - 1335 670 445 330      
      17.11.08 - 28.02.09 - 910 455 305 235      
      01.03.09 - 31.03.09 - 1335 670 445 330      
                           
      Hotel Helix *** 1 2 3 4      
      01.04.08 - 02.05.08 Man-ons 1610 805 595 490      
      01.04.08 - 02.05.08 Tors-søn 1295 650 490 420      
      03.05.08 - 06.05.08 - 2935 1470 1035 825      
      07.05.08 - 13.05.08 Man-ons 1610 805 595 490      
      07.05.08 - 13.05.08 Tors-søn 1295 650 490 420      
      14.05.08 - 16.05.08 - 2935 1470 1035 825      
      17.05.08 - 29.06.08 Man-ons 1610 805 595 490      
      17.05.08 - 29.06.08 Tors-søn 1295 650 490 420      
      30.06.08 - 30.06.08 - 2935 1470 1035 825      
      01.07.08 - 02.07.08 - 1865 930 680 555      
      03.07.08 - 03.07.08 - 985 490 390 340      
      04.07.08 - 05.07.08 - 1865 930 680 555      
      06.07.08 - 14.07.08 Man-ons 1210 600 465 390      
      06.07.08 - 14.07.08 Tors-søn 985 490 390 340      
      15.07.08 - 16.07.08 - 1865 930 680 555      
      17.07.08 - 02.09.08 Man-ons 1210 600 465 390      
      17.07.08 - 02.09.08 Tors-søn 985 490 390 340      
      03.09.08 - 06.09.08 - 2935 1470 1035 825      
      07.09.08 - 12.10.08 Man-ons 1610 805 595 490      
      07.09.08 - 12.10.08 Tors-søn 1295 650 490 420      
      13.10.08 - 14.10.08 - 2935 1470 1035 825      
      15.10.08 - 23.10.08 Man-ons 1610 805 595 490      
      15.10.08 - 23.10.08 Tors-søn 1295 650 490 420      
      24.10.08 - 27.10.08 - 2935 1470 1035 825      
      28.10.08 - 13.11.08 Man-ons 1610 805 595 490      
      28.10.08 - 13.11.08 Tors-søn 1295 650 490 420      
      14.11.08 - 15.11.08 - 2935 1470 1035 825      
      16.11.08 - 16.11.08 - 1295 650 490 420      
      17.11.08 - 18.11.08 - 2935 1470 1035 825      
      19.11.08 - 14.02.09 Man-ons 1210 600 465 390      
      19.11.08 - 14.02.09 Tors-søn 985 490 390 340      
      15.02.09 - 13.03.09 Man-ons 1610 805 595 490      
      15.02.09 - 13.03.09 Tors-søn 1295 650 490 420      
      14.03.09 - 15.03.09 - 2935 1470 1035 825      
      16.03.09 - 31.03.09 Man-ons 1610 805 595 490      
      16.03.09 - 31.03.09 Tors-søn 1295 650 490 420      
                           
      Hotel Rouge *** 1 2 3 4      
      01.04.08 - 02.05.08 Man-ons 1740 870 640 525      
      01.04.08 - 02.05.08 Tors-søn 1340 670 510 425      
      03.05.08 - 06.05.08 - 2935 1470 1035 825      
      07.05.08 - 13.05.08 Man-ons 1740 870 640 525      
      07.05.08 - 13.05.08 Tors-søn 1340 670 510 425      
      14.05.08 - 16.05.08 - 2935 1470 1035 825      
      17.05.08 - 29.06.08 Man-ons 1740 870 640 525      
      17.05.08 - 29.06.08 Tors-søn 1340 670 510 425      
      30.06.08 - 30.06.08 - 2935 1470 1035 825      
      01.07.08 - 02.07.08 - 1865 930 680 555      
      03.07.08 - 03.07.08 - 1030 515 405 345      
      04.07.08 - 05.07.08 - 1865 930 680 555      
      06.07.08 - 14.07.08 Man-ons 1295 650 490 420      
      06.07.08 - 14.07.08 Tors-søn 1030 515 405 345      
      15.07.08 - 16.07.08 - 1865 930 680 555      
      17.07.08 - 02.09.08 Man-ons 1295 650 490 420      
      17.07.08 - 02.09.08 Tors-søn 1030 515 405 345      
      03.09.08 - 06.09.08 - 2935 1470 1035 825      
      07.09.08 - 12.10.08 Man-ons 1740 870 640 525      
      07.09.08 - 12.10.08 Tors-søn 1340 670 510 425      
      13.10.08 - 14.10.08 - 2935 1470 1035 825      
      15.10.08 - 23.10.08 Man-ons 1740 870 640 525      
      15.10.08 - 23.10.08 Tors-søn 1340 670 510 425      
      24.10.08 - 27.10.08 - 2935 1470 1035 825      
      28.10.08 - 13.11.08 Man-ons 1740 870 640 525      
      28.10.08 - 13.11.08 Tors-søn 1340 670 510 425      
      14.11.08 - 15.11.08 - 2935 1470 1035 825      
      16.11.08 - 16.11.08 - 1340 670 510 425      
      17.11.08 - 18.11.08 - 2935 1470 1035 825      
      19.11.08 - 14.02.09 Man-ons 1295 650 490 420      
      19.11.08 - 14.02.09 Tors-søn 1030 515 405 345      
      15.02.09 - 13.03.09 Man-ons 1740 870 640 525      
      15.02.09 - 13.03.09 Tors-søn 1340 670 510 425      
      14.03.09 - 15.03.09 - 2935 1470 1035 825      
      16.03.09 - 31.03.09 Man-ons 1740 870 640 525      
      16.03.09 - 31.03.09 Tors-søn 1340 670 510 425      
                           
      Renaissance Mayflower *** 1 2 3 4      
      01.04.08 - 30.06.08 Man-tors 2710 1360 905 680      
      01.04.08 - 30.06.08 Fre-søn 1955 980 655 490      
      01.07.08 - 07.09.08 Man-tors 1925 965 640 485      
      01.07.08 - 07.09.08 Fre-søn 1690 845 560 425      
      08.09.08 - 14.11.08 Man-tors 2710 1360 905 680      
      08.09.08 - 14.11.08 Fre-søn 1955 980 655 490      
      15.11.08 - 22.02.09 Man-tors 1925 965 640 485      
      15.11.08 - 22.02.09 Fre-søn 1690 845 560 425      
      23.02.09 - 31.03.09 Man-tors 2710 1360 905 680      
      23.02.09 - 31.03.09 Fre-søn 1955 980 655 490      
      01.04.08 - 30.06.08 Man-tors 2625 1315 880 660      
      01.04.08 - 30.06.08 Fre-søn 1860 930 620 470      
      01.07.08 - 07.09.08 Man-tors 1835 920 615 465      
      01.07.08 - 07.09.08 Fre-søn 1595 800 535 405      
      08.09.08 - 14.11.08 Man-tors 2625 1315 880 660      
      08.09.08 - 14.11.08 Fre-søn 1860 930 620 470      
      15.11.08 - 22.02.09 Man-tors 1835 920 615 465      
      15.11.08 - 22.02.09 Fre-søn 1595 800 535 405      
      23.02.09 - 31.03.09 Man-tors 2625 1315 880 660      
      23.02.09 - 31.03.09 Fre-søn 1860 930 620 470      
      01.04.08 - 30.06.08 Man-tors 3065 1530 1025 765      
      01.04.08 - 30.06.08 Fre-søn 2300 1150 765 575      
      01.07.08 - 07.09.08 Man-tors 2275 1135 760 570      
      01.07.08 - 07.09.08 Fre-søn 2040 1015 680 510      
      08.09.08 - 14.11.08 Man-tors 3065 1530 1025 765      
      08.09.08 - 14.11.08 Fre-søn 2300 1150 765 575      
      15.11.08 - 22.02.09 Man-tors 2275 1135 760 570      
      15.11.08 - 22.02.09 Fre-søn 2040 1015 680 510      
      23.02.09 - 31.03.09 Man-tors 3065 1530 1025 765      
      23.02.09 - 31.03.09 Fre-søn 2300 1150 765 575      
      01.04.08 - 09.04.08 Man-tors 2190 1095 735 550      
      01.04.08 - 09.04.08 Fre-søn 1425 715 475 360      
      10.04.08 - 10.04.08 - 3850 1925 1285 965      
      11.04.08 - 12.04.08 - 1425 715 475 360      
      13.04.08 - 17.04.08 -