Rummelighed
Vognen er bygget på en Volkswagen T5 LWB, hvilket giver begrænset plads. Under kørsel sidder begge passagerer i førekabinen. Køkken, spiseplads og soveplads er på det samme areal, så det kan man ikke benytte på samme tid. Forsædderne kan drejes 180 grader rundt, så de også kan benyttes omme i bodelen.
Sovepladser
Bagsæddet kan laves om til en sengeplads på 210X165 cm.
Udstyr
Vognen er udstyret med et lille køkken med et køle-/fryseskab på 60 liter, en håndvask, et gaskomfur med 2 brændere og skabsplads til service. Køkkenet er udstyret med køkkenredskaber. I vognen forfindes der monitor til at tjekke både batteriniveau og niveauet i vandtank og spildevandstank. På taget sidder en solcelle, der hjælpe til med at lade et 12V batteri i dagstimerne. 1 stk 2 kg LPG gasflaske forsyner gaskonfuret med gas. Som ekstra underholdning er der instaleret en DVD afspiller.
Køreegenskaber
Med en 1,9 l Turbo Diesel motor har autocamperen en rækkevidde på 11 km pr. liter diesel, hvilket giver en økonomi på 0,75 -1 kr pr. km. Vognen er udstyret med ABS bremser, airbags og Power Steering.
Opbevaring
Der er opbevaringsplads under sengen og i skabe ved siden af seng/bagsædde, samt gulvplads under bordet bag føresædderne. Vognen er udstyret med med en 65 liters vandtank og en 55 liters spildevandstank.
Klik på et billede for at åbne billedgalleriet. Når billedet er åbnet i stort format, kan du gå til forrige eller næste billede ved at klikke på billedet. Alternativt kan du bruge piletasterne på dit tastatur. Klik i området udenfor billedet for at lukke galleriet.
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Forkortelser: 2HT(KEA 2 Berth High-Top), 2FT (KEA 2+2 Berth Flip-Top), 2ST (KEA 2 Berth Deluxe), 4ST (KEA 4 Berth Deluxe), 6ST (KEA 6 Berth Deluxe)
| SPECIFIKATIONER | 2HT | 2FT | 2ST | 4ST | 6ST |
| Model | VW T5 | VW T5 | Ford Transit | Ford Transit | Ford Transit |
| Diesel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor | 1.9 l | 2.5 l Turbo | 2.4 l Turbo | 2.4 l Turbo | 2.4 l Turbo |
| Brændstofstank | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l |
| Brændstofsforbrug | 9 l/100 km | 10 l/100 km | 12 l/100 km | 14 l/100 km | 14 l/100 km |
| Seler | 2 | 4 | 2 | 4 + 1 bælte | 6 |
| Gear | 5 manuel | 6 automatisk | 6 manuel | 6 manuel | 6 manuel |
| ABS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Airbags | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dobbelt baghjul | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| A/C i førekabine | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Centrallås | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power Steering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Radio med CD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Markise | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
| STØRELSE | 2HT | 2FT | 2ST | 4ST | 6ST |
| Længde | 5,3 m | 5,3 m | 5,9 m | 6,8 m | 6,8 m |
| Bredde | 1,9 m | 1,9 m | 2,0 m | 2,2 m | 2,2 m |
| Højde | 2,5 m | 2,05 m | 2,7 m | 3,1 m | 3,1 m |
| Indvendig højde | 1,9 m | 2,0 m** | 1,83 m | 2,0 m | 2,0 m |
| Fuldt isoleret | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| INTERIØR | 2HT | 2FT | 2ST | 4ST | 6ST |
| Indgang | For/side | For/side | For/side/bag | For/side | For/side |
| Strøm 12V/240V | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batteri | 1 X 12V | 1 X 12V | 1 X 12V | 2 X 12V | 2 X 12V |
| Solenergi | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gas | 1 X 2 kg | 1 X 2 kg | 1 X 4,5 kg | 2 X 4,5 kg | 2 X 4,5 kg |
| Frisk vand | 65 l | 65 l | 110 l | 150 l | 150 l |
| Spildevand | 55 l | 55 l | 82 l | 150 l | 150 l |
| Vandvarmer | Nej | 240V*/varmer | 240V*/varmer | 240V*/gas | 240V*/gas |
| Køle-/fryseskab | 60 l | 90 l | 90 l | 130 l | 130 l |
| A/C i boområde | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Opvarming | 240V* | 240V* | Gas | Gas | Gas |
| Toilet | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Bruser | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Fladskærm TV/DVD | Kun DVD | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gasbrændere i komfur | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Ovn | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Emhætte | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Microbølgeovn | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Insektnet i vinduer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batteri monitor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 240 batterioplader | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Monitor for vandtanke | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SENGE (i cm) | 2HT | 2FT | 2ST | 4ST | 6ST |
| Hovedseng | 210X165 | 200X130 | 200X170 | 210X200 | 210X150 |
| Anden seng | Nej | Nej | Nej | Nej | 190X130 |
| Alternativ enkeltsenge | Nej | Nej |
200X65 / 180X80 |
200X95 / 200X76 |
Nej |
| Alkove/overkøje | Nej | 180X130 | Nej | 210X180 | 210X180 |
| SIKKERHED | 2HT | 2FT | 2ST | 4ST | 6ST |
| Centrallås i boområde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Safetybox | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Ekstra sikkerhedsdør m fluenet | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
*) Elementer med 240V kan kun benyttes når vognen er koblet op med ekstern strøm
**) Med taget oppe




