Rummelighed
Vognen er bygget på en Ford Transit T430, hvilket giver ekstra god plads. Under kørsel sidder to i førekabinen mens de øvrige fire kan sidde i spisegruppen lige bag førekabinen.
Sovepladser
Begge spisegrupper kan laves om til en sovepladser på 210 x 150 cm og 190 x 130 cm. Sovepladsen i alkoven er 210 x 180 cm.
Udstyr
Vognen er udstyret med et rummeligt køkken med et køle-/fryseskab på 130 liter, en håndvask, et gaskomfur med 4 brændere og skabsplads til service. Køkkenet er udstyret med køkkenredskaber. Midt i vognen er der et lille badeværelse med toilet og bruser. I vognen forfindes der monitor til at tjekke både batteriniveau og niveauet i vandtank og spildevandstank. På taget sidder en solcelle, der hjælper til med at lade et 12V batteri i dagstimerne. 2 stk 4,5 kg LPG gasflaske forsyner gaskonfuret med gas. Som ekstra underholdning er der instaleret et fladskærms tv med DVD afspiller. Under campering er det muligt at rulle en markise ud foren vognens sidedør.
Køreegenskaber
Med en 2,4 l Turbo Diesel motor har autocamperen en rækkevidde på 7 km pr. liter diesel, hvilket giver en økonomi på 1,10-1,40 kr pr. km. Vognen er udstyret med ABS bremser, airbags og Power Steering.
Opbevaring
Der er opbevaringsplads under sengen og i skabe ved siden af seng/bagsædde. Vognen er udstyret med med en 150 liters vandtank og en 150 liters spildevandstank.
Klik på et billede for at åbne billedgalleriet. Når billedet er åbnet i stort format, kan du gå til forrige eller næste billede ved at klikke på billedet. Alternativt kan du bruge piletasterne på dit tastatur. Klik i området udenfor billedet for at lukke galleriet.
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Forkortelser: 4WD (KEA 4WD Pop-Top), 2FT (KEA 2+2 Berth Flip-Top), 2ST (KEA 2 Berth Deluxe), 4ST (KEA 4 Berth Deluxe), 6ST (KEA 6 Berth Deluxe)
| SPECIFIKATIONER | 4WD | 2FT | 2ST | 4ST | 6ST |
| Model | Landcruiser | VW T5 | Ford Transit | Ford Transit | Ford Transit |
| Diesel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor | 4.5 l Turbo | 2.5 l Turbo | 2.4 l Turbo | 2.4 l Turbo | 2.4 l Turbo |
| Brændstofstank | 180 l | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l |
| Brændstofsforbrug | 14 l/100 km | 10 l/100 km | 12 l/100 km | 14 l/100 km | 14 l/100 km |
| Seler | 3 | 4 | 2 | 4 + 1 bælte | 6 |
| Gear | 5 manuel | 6 automatisk | 6 manuel | 6 manuel | 6 manuel |
| ABS | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Airbags | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dobbelt baghjul | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| A/C i førekabine | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Centrallås | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power Steering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Radio med CD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Markise | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
| STØRELSE | 4WD | 2FT | 2ST | 4ST | 6ST |
| Længde | 5,3 m | 5,3 m | 5,9 m | 6,8 m | 6,8 m |
| Bredde | 1,7 m | 1,9 m | 2,0 m | 2,2 m | 2,2 m |
| Højde | 2,3 m | 2,05 m | 2,7 m | 3,1 m | 3,1 m |
| Indvendig højde | 2.0 m** | 2,0 m** | 1,83 m | 2,0 m | 2,0 m |
| Fuldt isoleret | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| INTERIØR | 4WD | 2FT | 2ST | 4ST | 6ST |
| Indgang | Bag | For/side | For/side/bag | For/side | For/side |
| Strøm 12V/240V | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batteri | 1 X 12V | 1 X 12V | 1 X 12V | 2 X 12V | 2 X 12V |
| Solenergi | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gas | Nej | 1 X 2 kg | 1 X 4,5 kg | 2 X 4,5 kg | 2 X 4,5 kg |
| Frisk vand | 38 l | 65 l | 110 l | 150 l | 150 l |
| Spildevand | Nej | 55 l | 82 l | 150 l | 150 l |
| Vandvarmer | Nej | 240V*/varmer | 240V*/varmer | 240V*/gas | 240V*/gas |
| Køle-/fryseskab | 41 l | 90 l | 90 l | 130 l | 130 l |
| A/C i boområde | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Opvarming | 240V* | 240V* | Gas | Gas | Gas |
| Toilet | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Bruser | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Fladskærm TV/DVD | Forespørges | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gasbrændere i komfur | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Ovn | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Emhætte | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Microbølgeovn | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Insektnet i vinduer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batteri monitor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 240 batterioplader | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Monitor for vandtanke | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SENGE (i cm) | 4WD | 2FT | 2ST | 4ST | 6ST |
| Hovedseng | 200X100 | 200X130 | 200X170 | 210X200 | 210X150 |
| Anden seng | Nej | Nej | Nej | Nej | 190X130 |
| Alternativ enkeltsenge | Nej | Nej |
200X65 / 180X80 |
200X95 / 200X76 |
Nej |
| Alkove/overkøje | 200X130 | 180X130 | Nej | 210X180 | 210X180 |
| SIKKERHED | 4WD | 2FT | 2ST | 4ST | 6ST |
| Centrallås i boområde | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Safetybox | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Ekstra sikkerhedsdør m fluenet | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
*) Elementer med 240V kan kun benyttes når vognen er koblet op med ekstern strøm
**) Med taget oppe









